- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
- Xổ số năng lượng điện toán 123
- Xổ số năng lượng điện toán 6x36
- Xổ số thần tài 4
- CN
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
1. Xổ số Miền Bắc ngày 25/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82843 | 0 | 3, 8, 9 |
G1 | 23348 Bạn đang xem: xem kết quả xổ số miền bắc trong tuần | 1 | 0, 1, 1 |
G2 | 35123 01009 | 2 | 0, 2, 3 |
G3 | 95487 27274 39984 | 3 | 0, 7 |
4 | 3, 8, 9 | ||
G4 | 3680 4811 8994 5884 | 5 | 1, 2 |
G5 | 7430 2751 5603 | 6 | 0 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 220 037 782 | 8 | 0,2,4,4,5,7 |
G7 | 52 11 96 49 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1 2 7 11 13 14 (XF) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 24/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57973 | 0 | 0, 4, 9 |
G1 | 56968 | 1 | 5, 6, 7, 8 |
G2 | 14617 65709 | 2 | |
G3 | 80552 37370 15250 | 3 | |
4 | 0, 4, 7, 9 | ||
G4 | 7257 1247 1466 9018 | 5 | 0, 1, 2, 7, 8 |
G5 | 2216 9070 9700 | 6 | 0,5,6,6,7,8 |
7 | 0, 0, 3 | ||
G6 | 696 165 515 | 8 | |
G7 | 58 49 66 44 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 2 4 6 7 12 15 (XG) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 23/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63734 | 0 | 0, 0 |
G1 | 45494 | 1 | 4, 7, 8 |
G2 | 74300 57480 | 2 | 1, 4 |
G3 | 57250 51369 51721 | 3 | 0, 1, 4, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 7387 8262 6972 9100 | 5 | 0, 3, 7, 8 |
G5 | 3563 9418 2317 | 6 | 2, 3, 8, 9 |
7 | 1, 1, 2, 9 | ||
G6 | 171 830 879 | 8 | 0, 7 |
G7 | 37 58 14 68 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 11 15 (XH) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 22/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60279 | 0 | 6 |
G1 | 20329 | 1 | 3, 5, 5 |
G2 | 94862 06840 | 2 | 6, 9 |
G3 | 88389 54337 16232 | 3 | 1, 2, 2, 7 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 7872 6997 8983 0988 | 5 | 5, 5 |
G5 | 7843 2573 6406 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | 2, 3, 9 | ||
G6 | 282 626 868 | 8 | 2, 3, 6, 8, 9 |
G7 | 55 32 99 15 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 4 8 9 10 11 12 (XK) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 21/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27221 | 0 | 0, 2, 2, 3, 9 |
G1 | 79939 | 1 | 5, 8, 9 |
G2 | 15978 22802 | 2 | 1 |
G3 | 91318 15732 46289 | 3 | 0, 2, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 9630 2219 8757 8776 | 5 | 2, 5, 7, 7 |
G5 | 4602 3578 4652 | 6 | 2 |
7 | 1, 6, 8, 8 | ||
G6 | 482 715 298 | 8 | 2, 3, 9 |
G7 | 55 97 57 71 | 9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 7 8 (XL) XSMB 300 ngày |
6. XSMB ngày 20/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92009 | 0 | 0, 9 |
G1 | 83433 | 1 | 2, 4, 5 |
G2 | 73249 22498 | 2 | 0 |
G3 | 88300 82515 35780 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
4 | 5, 6, 9 | ||
G4 | 4914 8375 3112 7130 | 5 | 7, 8 |
G5 | 1530 2557 5432 | 6 | 1 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 745 471 190 | 8 | 0, 5 |
G7 | 61 79 95 58 | 9 | 0,3,5,6,8,9 |
Mã ĐB: 3 5 9 10 12 13 (XM) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 19/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41830 | 0 | 5 |
G1 | 58636 | 1 | 1, 5 |
G2 | 39233 73088 | 2 | 4, 8 |
G3 | 83499 22605 66773 | 3 | 0,1,3,4,6,6,7,9 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 8251 9769 4793 3428 | 5 | 1 |
G5 | 5831 8539 9311 | 6 | 2, 9 |
7 | 0, 1, 3, 6 | ||
G6 | 962 034 537 | 8 | 6, 7, 8 |
G7 | 70 71 15 86 | 9 | 3, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 8 15 (XN) XSMB đôi mươi ngày |
8. XSMB ngày 18/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47887 | 0 | 4, 5 |
G1 | 39986 | 1 | 3, 7, 8 |
G2 | 56065 51191 | 2 | 0, 9 |
G3 | 82359 53855 74736 | 3 | 6 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 1199 2768 7762 8443 | 5 | 5, 8, 9, 9 |
G5 | 3913 6365 2559 | 6 | 2, 5, 5, 5, 8 |
7 | |||
G6 | 817 684 758 | 8 | 2,4,5,6,7,9 |
G7 | 82 65 04 85 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 9 10 11 14 (XP) XSMB 40 ngày |
9. XSMB ngày 17/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79186 | 0 | 9 |
G1 | 32553 | 1 | 2, 5, 5 |
G2 | 79391 52920 | 2 | 0, 7 |
G3 | 32912 94584 36898 | 3 | 0, 0, 5 |
4 | 3, 7, 8 | ||
G4 | 6367 7030 0053 1383 | 5 | 3, 3, 7 |
G5 | 1857 3180 1684 | 6 | 7 |
7 | 0, 3, 7 | ||
G6 | 715 727 370 | 8 | 0, 3, 4, 4, 6 |
G7 | 30 98 35 47 | 9 | 1, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 10 14 15 (XQ) XSMB 50 ngày |
10. XSMB ngày 16/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82019 | 0 | 1, 8 |
G1 | 43465 | 1 | 2, 7, 7, 9 |
G2 | 91437 12598 | 2 | 8 |
G3 | 83059 00178 30317 | 3 | 7, 8, 9 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 3508 8312 3501 8338 | 5 | 1, 3, 5, 9, 9 |
G5 | 3555 4951 9028 | 6 | 5, 8 |
7 | 2, 3, 4, 8, 9 | ||
G6 | 672 517 797 | 8 | |
G7 | 53 92 39 48 | 9 | 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 6 7 9 11 13 16 17 đôi mươi (XR) XSMB 60 ngày |
11. XSMB ngày 15/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41861 | 0 | 0,1,2,4,6,8,8 |
G1 | 12901 | 1 | 7 |
G2 | 82868 76177 | 2 | 2, 6 |
G3 | 02959 47602 10678 | 3 | 5 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 9975 1708 4300 1454 | 5 | 4, 6, 9 |
G5 | 1897 4504 4626 | 6 | 1, 2, 7, 8 |
7 | 5, 7, 8 | ||
G6 | 367 908 599 | 8 | 8 |
G7 | 90 56 45 22 | 9 | 0, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 6 10 12 13 14 (XS) XSMB 500 ngày |
12. XSMB ngày 14/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16893 | 0 | 1, 2, 3, 5, 8 |
G1 | 11401 | 1 | 1, 3, 6, 8, 9 |
G2 | 38329 41032 | 2 | 0, 2, 5, 9 |
G3 | 81013 74454 54995 | 3 | 2, 8 |
4 | 9 | ||
G4 | 9319 7768 6180 0802 | 5 | 4 |
G5 | 1673 6320 8538 | 6 | 0, 3, 8 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 405 389 208 | 8 | 0, 9 |
G7 | 22 03 25 63 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 2 7 8 13 14 15 (XT) XSMB 1 ngày |
13. XSMB ngày 13/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84528 | 0 | 1, 5, 8 |
G1 | 96875 | 1 | 6 |
G2 | 83636 11470 | 2 | 2,3,5,6,8,8,9 |
G3 | 17608 65742 48426 | 3 | 0, 4, 6, 9 |
4 | 2,4,6,6,8,8 | ||
G4 | 3346 9946 2325 2587 | 5 | 5 |
G5 | 6922 6348 8028 | 6 | |
7 | 0, 5, 5, 9 | ||
G6 | 975 239 505 | 8 | 7 |
G7 | 29 48 01 79 | 9 | |
Mã ĐB: 2 5 7 9 10 12 (XU) XSMB 2 ngày |
14. XSMB ngày 12/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06848 | 0 | 4 |
G1 | 28684 | 1 | 5 |
G2 | 55972 09024 | 2 | 1, 4, 4, 7, 9 |
G3 | 00431 45343 51704 | 3 | 1, 2, 2, 5, 7 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 0332 5651 6580 9027 | 5 | 1, 2 |
G5 | 6391 2515 7524 | 6 | 4, 5, 7 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 264 132 786 | 8 | 0, 2, 4, 6, 7 |
G7 | 67 29 87 21 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 5 6 9 11 12 (XV) XSMB 3 ngày |
15. XSMB ngày 11/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90299 | 0 | 4, 8 |
G1 | 36308 | 1 | 5, 7 |
G2 | 08284 74795 | 2 | 7, 9 |
G3 | 48467 07041 88636 | 3 | 1, 1, 5, 6 |
4 | 1, 3, 5, 6 | ||
G4 | 8380 3246 7656 5962 | 5 | 1, 6 |
G5 | 8251 0817 5831 | 6 | 1, 2, 2, 7 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 635 815 883 | 8 | 0, 3, 4 |
G7 | 31 43 29 27 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 4 6 8 9 11 13 (XY) XSMB 4 ngày |
16. XSMB ngày 10/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25102 | 0 | 0,1,1,2,3,6,7,9 |
G1 | 39262 | 1 | 0, 2 |
G2 | 27262 60903 Xem thêm: cách thay hình nền máy tính | 2 | 3, 7 |
G3 | 83745 39012 83875 | 3 | 2 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 2471 5901 0523 5567 | 5 | 0 |
G5 | 9000 0248 5132 | 6 | 2, 2, 7 |
7 | 1, 5, 9, 9 | ||
G6 | 692 080 999 | 8 | 0 |
G7 | 01 06 50 79 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 9 10 14 (XZ) XSMB 5 ngày |
17. XSMB ngày 09/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59261 | 0 | 0, 8, 8 |
G1 | 27636 | 1 | 0, 3, 3, 6, 9 |
G2 | 03647 95243 | 2 | |
G3 | 63184 46236 75761 | 3 | 0, 6, 6 |
4 | 3, 6, 7 | ||
G4 | 5510 4389 7219 3557 | 5 | 6, 7, 9 |
G5 | 7130 7200 8613 | 6 | 1, 1 |
7 | 0, 4, 9 | ||
G6 | 708 870 846 | 8 | 4, 4, 9 |
G7 | 79 91 84 74 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 1 2 7 8 10 12 (VA) XSMB 6 ngày |
18. XSMB ngày 08/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80766 | 0 | |
G1 | 27080 | 1 | 4, 4, 5, 9 |
G2 | 64096 60943 | 2 | 5 |
G3 | 71174 97077 93957 | 3 | |
4 | 0, 3, 3, 7 | ||
G4 | 9054 7415 0167 2940 | 5 | 4, 7 |
G5 | 3214 9178 9878 | 6 | 6, 6, 7 |
7 | 0,1,4,6,7,8,8 | ||
G6 | 325 947 371 | 8 | 0, 4, 6, 7 |
G7 | 70 19 14 97 | 9 | 6, 7 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 10 12 (VB) XSMB 7 ngày |
19. XSMB ngày 07/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08672 | 0 | 4, 7 |
G1 | 20246 | 1 | 4, 5, 6, 8 |
G2 | 43830 65267 | 2 | 2, 6, 7 |
G3 | 30196 09287 20041 | 3 | 0, 4, 7 |
4 | 1, 1, 2, 6 | ||
G4 | 1341 7186 6137 2626 | 5 | 9 |
G5 | 0177 6134 9942 | 6 | 3, 7, 7 |
7 | 2, 4, 7, 9 | ||
G6 | 214 722 518 | 8 | 6, 7 |
G7 | 07 63 16 74 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 9 13 (VC) LôTô XSMB |
20. XSMB ngày 06/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74923 | 0 | 4 |
G1 | 73722 | 1 | |
G2 | 66542 12789 | 2 | 0, 2, 3, 8 |
G3 | 89253 71550 56856 | 3 | 2, 2, 7, 8 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 3447 9704 0494 1020 | 5 | 0,3,5,6,6,7 |
G5 | 5465 0883 5728 | 6 | 2, 5 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 041 937 132 | 8 | 3, 8, 8, 9 |
G7 | 88 75 57 62 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1 2 7 9 11 14 (VD) In vé thăm dò XSMB |
21. XSMB ngày 05/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45710 | 0 | 3, 3, 7 |
G1 | 36358 | 1 | 0, 0 |
G2 | 78767 34560 | 2 | 5, 9 |
G3 | 75294 38943 87647 | 3 | 2, 2, 3, 5 |
4 | 3, 3, 7, 8 | ||
G4 | 0010 3852 7829 5397 | 5 | 1, 2, 5, 8 |
G5 | 0448 4183 7389 | 6 | 0, 7 |
7 | 5 | ||
G6 | 232 733 903 | 8 | 3, 9 |
G7 | 03 55 51 43 | 9 | 4, 4, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 8 11 14 (VE) In vé thăm dò XSMB |
22. XSMB ngày 04/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56177 | 0 | 2, 6 |
G1 | 48747 | 1 | 9 |
G2 | 08038 37072 | 2 | 1, 5, 7, 9 |
G3 | 99486 05006 99927 | 3 | 6, 7, 8 |
4 | 4, 5, 7, 7 | ||
G4 | 0919 1056 1782 9529 | 5 | 6 |
G5 | 9766 6862 2021 | 6 | 1, 2, 2, 6 |
7 | 2, 3, 7, 9 | ||
G6 | 361 602 847 | 8 | 2, 6, 6, 8 |
G7 | 62 88 73 36 | 9 | |
Mã ĐB: 2 4 7 8 10 15 (VF) In vé thăm dò XSMB |
23. XSMB ngày 03/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80288 | 0 | 2, 2, 8 |
G1 | 61964 | 1 | 7, 7 |
G2 | 82402 90573 | 2 | 2 |
G3 | 86917 81202 63682 | 3 | 0, 8 |
4 | |||
G4 | 4562 0068 0287 9372 | 5 | 1, 3, 3, 7 |
G5 | 6857 2417 0553 | 6 | 2,2,4,7,8,9 |
7 | 2, 2, 3, 4 | ||
G6 | 396 653 630 | 8 | 2, 7, 8 |
G7 | 51 69 22 62 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 2 3 6 11 12 15 (VG) In vé thăm dò XSMB |
24. XSMB ngày 02/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88137 | 0 | 2,5,5,5,8,8 |
G1 | 71298 | 1 | 0, 2, 8, 8, 9 |
G2 | 58086 00408 | 2 | |
G3 | 82480 28918 77455 | 3 | 7 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 3480 4499 9705 7519 | 5 | 2, 5, 9 |
G5 | 3243 9012 7570 | 6 | |
7 | 0 | ||
G6 | 480 346 518 | 8 | 0, 0, 0, 0, 6 |
G7 | 59 80 94 08 | 9 | 0, 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 3 5 12 13 14 (VH) In vé thăm dò XSMB |
25. XSMB ngày 01/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04430 | 0 | 4, 7, 9, 9 |
G1 | 18971 | 1 | |
G2 | 47120 00337 | 2 | 0, 1, 5, 8 |
G3 | 11167 95150 31425 | 3 | 0, 1, 5, 6, 7 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 9009 8851 5221 3489 | 5 | 0, 1 |
G5 | 6446 9609 5128 | 6 | 1, 7 |
7 | 1, 2, 4 | ||
G6 | 731 874 836 | 8 | 5, 9 |
G7 | 90 95 72 85 | 9 | 0, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 6 13 15 18 (VK) In vé thăm dò XSMB |
26. XSMB ngày 31/07 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72615 | 0 | 1, 2, 2, 6 |
G1 | 73596 | 1 | 5 |
G2 | 29471 16196 | 2 | 1 |
G3 | 13165 43789 59867 | 3 | 1, 6, 7, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 8590 7894 7401 6477 | 5 | 2 |
G5 | 4560 1221 7202 | 6 | 0, 1, 1, 5, 7 |
7 | 1, 6, 7 | ||
G6 | 802 683 737 | 8 | 3, 9 |
G7 | 61 76 39 36 | 9 | 0, 0, 4, 6, 6 |
Mã ĐB: 2 3 8 10 13 15 (VL) In vé thăm dò XSMB |
27. XSMB ngày 30/07 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55741 | 0 | 9, 9 |
G1 | 43813 | 1 | 1, 3 |
G2 | 02309 00386 | 2 | 3, 6, 7, 8 |
G3 | 62033 45369 94823 | 3 | 1, 3, 5, 5, 7 |
4 | 1, 1, 3, 6, 9 | ||
G4 | 6227 7794 5254 8472 | 5 | 2, 4 |
G5 | 4335 0643 4241 | 6 | 9 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 928 952 289 | 8 | 1, 6, 9 |
G7 | 49 37 46 09 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 3 5 8 9 10 14 (VM) In vé thăm dò XSMB |
28. XSMB ngày 29/07 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69358 | 0 | 0, 3 |
G1 | 70140 | 1 | |
G2 | 43060 37592 | 2 | 4, 4 |
G3 | 41352 06631 55503 | 3 | 1 |
4 | 0, 5, 6, 8 | ||
G4 | 7446 9559 9798 2763 | 5 | 2, 5, 6, 8, 9 |
G5 | 5360 6545 9000 | 6 | 0, 0, 1, 3 |
7 | 8 | ||
G6 | 361 896 648 | 8 | 0, 3, 5, 8 |
G7 | 83 24 55 56 | 9 | 1, 2, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 9 13 (VN) In vé thăm dò XSMB |
29. XSMB ngày 28/07 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40915 | 0 | |
G1 | 79375 | 1 | 2, 5, 8 |
G2 | 19984 99134 | 2 | 2, 6, 7, 8 |
G3 | 03439 03628 39226 | 3 | 4, 4, 8, 9 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 9679 5267 1544 2874 | 5 | 6 |
G5 | 1183 4538 2948 | 6 | 4, 7, 8 |
7 | 4, 5, 8, 9 | ||
G6 | 812 027 864 | 8 | 2, 3, 4, 7 |
G7 | 68 34 93 18 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 6 7 9 11 15 (VP) In vé thăm dò XSMB |
30. XSMB ngày 27/07 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21171 | 0 | 3, 8, 8 |
G1 | 85403 | 1 | 0, 4 |
G2 | 79840 71628 | 2 | 1,2,2,2,5,6,8,9 |
G3 | 70421 53425 93257 | 3 | 4, 9 |
4 | 0, 2, 3, 7, 7 | ||
G4 | 8442 5443 7734 2039 | 5 | 7 |
G5 | 7288 5379 6926 | 6 | 6, 8 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 647 208 190 | 8 | 8 |
G7 | 68 22 47 10 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 2 7 10 11 13 14 (VQ) In vé thăm dò XSMB |
Hiện tăng kết quả
Về XSMB 30 ngày liên tiếp
XSMB 30 ngày hoặc KQXSMB 30 ngày tiếp tục là 30 sản phẩm xổ số kiến thiết Miền Bắc của 30 đợt xoay sớm nhất.
Click vô "Hiện tăng kết quả" nhằm coi tăng những đợt xoay trước nữa của xổ số kiến thiết Miền Bắc
Giải ĐB 1 và 3 tỷ VNĐ XSMB: từ thời điểm tháng 2/2016, XSMB thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức phần thưởng, với vé số với 5 số trùng với giải ĐB và với mã trùng với một vô 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) tiếp tục trúng giải ĐB lên đến mức 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã ko trùng sót lại tiếp tục trúng giải phụ ĐB trị giá chỉ đôi mươi triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB loại 3 và loại 5 chỉ mất 1 mã ĐB ứng với giải ĐB trị giá chỉ 3 tỷ đồng, 14 vé sót lại trúng giải phụ ĐB trị giá chỉ 15 triệu đồng
Xem thêm: lời cảm on cô giáo chủ nhiệm
Bình luận