- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
- Xổ số năng lượng điện toán 123
- Xổ số năng lượng điện toán 6x36
- Xổ số thần tài 4
- CN
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
Xổ số Miền Bắc ngày 25/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82843 | 0 | 3, 8, 9 |
G1 | 23348 Bạn đang xem: ket qua xo so mb | 1 | 0, 1, 1 |
G2 | 35123 01009 | 2 | 0, 2, 3 |
G3 | 95487 27274 39984 | 3 | 0, 7 |
4 | 3, 8, 9 | ||
G4 | 3680 4811 8994 5884 | 5 | 1, 2 |
G5 | 7430 2751 5603 | 6 | 0 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 220 037 782 | 8 | 0,2,4,4,5,7 |
G7 | 52 11 96 49 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1 2 7 11 13 14 (XF) XSMB 30 ngày |
XSMB ngày 24/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57973 | 0 | 0, 4, 9 |
G1 | 56968 | 1 | 5, 6, 7, 8 |
G2 | 14617 65709 | 2 | |
G3 | 80552 37370 15250 | 3 | |
4 | 0, 4, 7, 9 | ||
G4 | 7257 1247 1466 9018 | 5 | 0, 1, 2, 7, 8 |
G5 | 2216 9070 9700 | 6 | 0,5,6,6,7,8 |
7 | 0, 0, 3 | ||
G6 | 696 165 515 | 8 | |
G7 | 58 49 66 44 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 2 4 6 7 12 15 (XG) XSMB 90 ngày |
XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 23/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63734 | 0 | 0, 0 |
G1 | 45494 | 1 | 4, 7, 8 |
G2 | 74300 57480 | 2 | 1, 4 |
G3 | 57250 51369 51721 | 3 | 0, 1, 4, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 7387 8262 6972 9100 | 5 | 0, 3, 7, 8 |
G5 | 3563 9418 2317 | 6 | 2, 3, 8, 9 |
7 | 1, 1, 2, 9 | ||
G6 | 171 830 879 | 8 | 0, 7 |
G7 | 37 58 14 68 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 11 15 (XH) XSMB 100 ngày |
DÒ VÉ SỐ XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
93076 | 98215 | 05408 | ||||
58222 | 45631 | 67115 | 26902 | 78668 | 08897 | 51351 |
22406 | 20080 | 15339 | 58286 | 35944 | 27433 | 58062 |
62442 | 75659 | 87929 | 21171 | 40915 | 69358 | 55741 |
72615 | 04430 | 88137 | 80288 | 56177 | 45710 | 74923 |
08672 | 80766 | 59261 | 25102 | 90299 | 06848 | 84528 |
16893 | 41861 | 82019 | 79186 | 47887 | 41830 | 92009 |
27221 | 60279 | 63734 | 57973 | 82843 |
SXMB KQXSMB ngày 22/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60279 | 0 | 6 |
G1 | 20329 | 1 | 3, 5, 5 |
G2 | 94862 06840 | 2 | 6, 9 |
G3 | 88389 54337 16232 | 3 | 1, 2, 2, 7 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 7872 6997 8983 0988 | 5 | 5, 5 |
G5 | 7843 2573 6406 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | 2, 3, 9 | ||
G6 | 282 626 868 | 8 | 2, 3, 6, 8, 9 |
G7 | 55 32 99 15 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 4 8 9 10 11 12 (XK) XSMB 200 ngày |
SXMB KQXSMB ngày 21/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27221 | 0 | 0, 2, 2, 3, 9 |
G1 | 79939 | 1 | 5, 8, 9 |
G2 | 15978 22802 | 2 | 1 |
G3 | 91318 15732 46289 | 3 | 0, 2, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 9630 2219 8757 8776 | 5 | 2, 5, 7, 7 |
G5 | 4602 3578 4652 | 6 | 2 |
7 | 1, 6, 8, 8 | ||
G6 | 482 715 298 | 8 | 2, 3, 9 |
G7 | 55 97 57 71 | 9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 7 8 (XL) XSMB 300 ngày |
SXMB KQXSMB ngày 20/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92009 | 0 | 0, 9 |
G1 | 83433 | 1 | 2, 4, 5 |
G2 | 73249 22498 | 2 | 0 |
G3 | 88300 82515 35780 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
4 | 5, 6, 9 | ||
G4 | 4914 8375 3112 7130 | 5 | 7, 8 |
G5 | Xem thêm: thay hình nền máy tính 1530 2557 5432 | 6 | 1 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 745 471 190 | 8 | 0, 5 |
G7 | 61 79 95 58 | 9 | 0,3,5,6,8,9 |
Mã ĐB: 3 5 9 10 12 13 (XM) XSMB 10 ngày |
SXMB KQXSMB ngày 19/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41830 | 0 | 5 |
G1 | 58636 | 1 | 1, 5 |
G2 | 39233 73088 | 2 | 4, 8 |
G3 | 83499 22605 66773 | 3 | 0,1,3,4,6,6,7,9 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 8251 9769 4793 3428 | 5 | 1 |
G5 | 5831 8539 9311 | 6 | 2, 9 |
7 | 0, 1, 3, 6 | ||
G6 | 962 034 537 | 8 | 6, 7, 8 |
G7 | 70 71 15 86 | 9 | 3, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 8 15 (XN) XSMB trăng tròn ngày |
Hiện tăng kết quả
THỐNG KÊ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
10 cặp số xuất hiện nay tối đa vô vòng ngày
15
(8 lần)
Tăng 4 đối với 10 ngày trước
30
(8 lần)
Tăng 5 đối với 10 ngày trước
Xem đo đếm chan chứa đủ
10 cặp số ko xuất hiện nay lâu nhất
Thống kê ngành ngọn trong ngày
Đầu 0
(8 lần)
Không thay cho đổi
Đầu 1
(10 lần)
Tăng 1 đối với 3 ngày trước
Đuôi 0
(16 lần)
Tăng 6 đối với 3 ngày trước
Đuôi 1
(8 lần)
Tăng 2 đối với 3 ngày trước
VỀ XS MIỀN BẮC (SXMB)
Kết trái khoáy XSMB tiên tiến nhất ngày 25/08 (Thứ Sáu) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc sở hữu vé với những số trùng khớp 82843 với trị giá bán phần thưởng 500 triệu đồng, vé trúng thưởng là vé với cùng 1 ký hiệu trong số mã sau: 1 2 7 11 13 14 (XF), tình huống ký hiệu bên trên vé ko trùng khớp, quý người tiêu dùng tiếp tục trúng giải phụ đặc biệt quan trọng trị giá bán 25 triệu đồng
- Giải Nhất thuộc sở hữu quý người tiêu dùng chiếm hữu vé với sản phẩm số 23348 với độ quý hiếm phần thưởng là 10 triệu đồng
- Các vé với sản phẩm số 35123 và 01009 trúng thưởng giải Nhì độ quý hiếm 5 triệu đồng
Các quý khách hàng suôn sẻ trúng thưởng, hoàn toàn có thể tương tác lĩnh thưởng ở đại lý XSMB sớm nhất hoặc tương tác doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết thiết kế Thủ Đô theo đuổi địa chỉ: 53E đàng Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Thành. Điện thoại: (024) 39433 636 / 39439 928 / 39433 123
Một số vấn đề về xổ số kiến thiết Miền Bắc:
Lịch con quay số banh thưởng:
Thứ Hai: Xổ số thiết kế Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: XSKT Bắc Ninh
Thứ Năm: Hà Nội
Thứ Sáu: Hải Phòng
Thứ Bảy: Nam Định
Chủ Nhật: Thái Bình
Cơ cấu phần thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc (còn gọi là xổ số kiến thiết truyền thống lịch sử, xổ số kiến thiết Thủ Đô hoặc xổ số kiến thiết Hà Nội)
Loại vé 10,000đ, vận dụng kể từ 1/7/2020
Có 81.150 phần thưởng (27 số tương tự với 27 đợt quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng độ quý hiếm phần thưởng (VNĐ) | Trị giá bán từng giải đối với giá bán vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng rẽ ngày mùng 1 âm lịch, XSMB với 8 giải ĐB từng giải trị giá bán 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB từng giải trị giá bán 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá bán 500 triệu đồng cần phải có mã trùng một trong những 6 mã ĐB, vé ko trùng mã giải ĐB tiếp tục trúng giải phụ ĐB trị giá bán 25 triệu đồng
Ngoài rời khỏi, vé với 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải khích lệ, trị giá bán 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ tiến hành lĩnh đầy đủ chi phí thưởng toàn bộ những giải tiếp tục trúng.
Một số vấn đề về XSMB:
- Thời gian lận con quay xổ số kiến thiết miền bắc nước ta thẳng là 18h15
- Địa điểm con quay banh thưởng Xổ số thiết kế Miền Bắc:
- + Trước ngày 5/6/2015: Số 1 Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- + Từ ngày 5/6/2015: Quay thưởng bên trên ngôi trường con quay S4, 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- + Từ ngày 27/11/2019: Quay thưởng bên trên ngôi trường con quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Xổ số Miền Bắc với những mô hình sau:
Xổ số Lô tô
Xổ số truyền thống
Xổ số năng lượng điện toán 123
Xổ số năng lượng điện toán 6x36
Xổ số thần tài 4
Xổ số biết thành quả ngay
Xổ số loại mỹ jackpot
Xem thêm: đổi hình nền máy tính win 10
Bình luận